郑州文化艺术品交易所
设为首页 | 加入收藏| 网上开户
  • 延时行情
  • 投资有风险,进场须谨慎!!
郑州文化艺术品交易所
代码 名 称 原 价 现 价 涨跌幅 成交金额 交易日期
111001 蓝田泥塑 150000 167000 0.00% 0.00 2012-05-18
111002 开渠雕塑 150000 157500 0.00% 0.00 2012-05-18
112001 王铎诗稿 300000 311900 -0.98% 311900 2012-05-18
112002 全辽图 450000 472500 0.00% 0.00 2012-05-18
112003 中国名人 80000 89000 0.00% 0.00 2012-05-18
112004 南泥湾 160000 174300 0.00% 0.00 2012-05-18
113001 拈花翡翠 150000 159200 -1.12% 772200 2012-05-18
113002 平安如意 80000 200100 -9.05% 660900 2012-05-18
113003 河磨玉 150000 130000 -1.52% 540000 2012-05-18
113004 福寿如意 50000 47500 4.63% 469500 2012-05-18
115001 富安钧瓷 100000 111500 0.00% 0.00 2012-05-18
116001 动漫春晚 400000 420000 0.00% 0.00 2012-05-18
116002 安格格 190000 145000 -2.03% 435000 2012-05-18
116003 考古中国 50000 46000 -3.16% 139300 2012-05-18
122005 大地之子 50000 72300 8.56% 681200 2012-05-18
127001 中国神话 50000 123000 3.36% 944000 2012-05-18
  • 在线客服
  • 留言板
  • 友情链接
  • 人民网河南频道
  • 新华网河南频道
  • 雅昌艺术网
  • 中国经济网
  • 和讯收藏
  • 民主与法制
  • 大河网
  • 商都网
  • 河南文化新闻网
  • 中国新闻调查网